به گزارش خبرکده، جدیدترین قیمت طلای ۱۸ عیار، سکه و طلا امروز ۲ اسفند ۱۴۰۴ را در این مطلب مشاهده می کنید.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
|
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۹۸,۸۴۶,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۶۵,۱۲۵,۰۰۰ | |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۹۶,۱۹۴,۰۰۰ | |
| طلای دست دوم | ۱۹۶,۱۹۴,۳۸۰ | |
| آبشده کمتر از کیلو | ۸۶۱,۴۶۰,۰۰۰ | |
| مثقال طلا | ۸۶۱,۴۲۰,۰۰۰ | |
| انس طلا | ۴,۹۷۴.۰۶ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۲,۰۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۹۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه تک فروشی | ۱,۰۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه تک فروشی | ۵۶۷,۹۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی تک فروشی | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۸۹,۸۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۴,۳۴۰,۰۰۰ | |
| حباب نیم سکه | ۶۴,۵۲۰,۰۰۰ | |
| حباب ربع سکه | ۸۵,۰۴۰,۰۰۰ | |
| حباب سکه گرمی | ۴۳,۹۷۰,۰۰۰ | |
منبع: خبرکده
