به گزارش خبرکده، قیمت گوشت قرمز امروز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در این مطلب مشاهده می کنید.
| نوع کالا | وزن(کیلوگرم) | قیمت(تومان) |
| راسته گوسفندی با استخوان | ۱ | ۱/۸۲۰/۰۰۰ |
| مغز راسته گوسفندی | ۱ | ۲/۷۰۰/۰۰۰ |
| ران کامل گوسفندی(با استخوان) | ۱ | ۲/۲۷۰/۰۰۰ |
| کف دست گوسفندی(با استخوان) | ۱ | ۲/۳۵۰/۰۰۰ |
| ران گوساله خورشتی | ۱ | ۱/۹۹۰/۰۰۰ |
| سر دست گوساله | ۱ | ۱/۸۵۰/۰۰۰ |
| گردن گوسفندی | ۱ | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
| قلوه گاه گوساله | ۱ | ۱/۴۵۰/۰۰۰ |
| گردن گوساله(بدون استخوان) | ۱ | ۱/۳۰۰/۰۰۰ |
| قلم گوساله | ۱ | ۱۸۰/۰۰۰ |
| سردست گوسفندی(با استخوان) | ۱ | ۲/۳۵۰/۰۰۰ |
| ماهیچه گوساله | ۱ | ۱/۹۸۰/۰۰۰ |
| جگر گوساله | ۱ | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
| دمبالیچه گوسفندی | ۱ | ۸۶۰/۰۰۰ |
| نیم شقه سردست گوسفندی | ۱ | ۱/۶۵۰/۰۰۰ |
| شقه لاشه گوسفندی | ۱ | ۱/۴۵۰/۰۰۰ |
| نیم شقه ران گوسفندی | ۱ | ۱/۷۸۰/۰۰۰ |
| چرخ کرده گوساله و گوسفندی | ۱ | ۱/۸۸۰/۰۰۰ |
| دنبه گوسفند | ۱ | ۷۸۰/۰۰۰ |
| کله پاچه گوسفندی | یک دست | ۱/۵۵۰/۰۰۰ |
| بوقلمون کامل | ۸ | ۳/۵۹۰/۰۰۰ |
| چرخ کرده بوقلمون | ۱ | ۷۵۰/۰۰۰ |
| سینه بوقلمون بدون استخوان | ۱ | ۷۰۰/۰۰۰ |
| ران بوقلمون | ۱ تا ۱/۵ | ۷۲۰/۰۰۰ |
| دل بوقلمون | ۱ | ۸۲۰/۰۰۰ |
| کبک | ۱ | ۸۹۰/۰۰۰ |
| بلدرچین | ۱ | ۹۰۰/۰۰۰ |
منبع: خبرکده
