|
نام کالا |
وزن(کیلوگرم) |
قیمت(تومان)
آنچه دیگران میخوانند
|
| مرغ کامل بسته بندی کیسه ای | ۱ | ۳۷۰/۰۰۰ |
| خروس محلی زنده | ۱ | ۱/۴۵۰/۰۰۰ |
|
مرغ کامل تازه و کشتار روز |
۱ | ۴۰۰/۰۰۰ |
| مرغ ارگانیک رضوانی | ۱ | ۱/۲۶۰/۰۰۰ |
| مرغ کامل با پوست و استخوان | ۲ الی ۱.۸ | ۷۶۰/۰۰۰ |
| مرغ کامل منجمد(تنطیم بازار) | ۱ | ۲۹۰/۰۰۰ |
| مرغ کامل اکبر جوجه | ۸۵۰ گرم | ۳۴۰/۰۰۰ |
|
فیله مرغ |
۱ |
۸۶۰/۰۰۰ |
| فیله مرغ ممتاز | ۱ | ۱/۲۵۰/۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست و استخوان | ۱ | ۷۲۰/۰۰۰ |
| سینه مرغ با استخوان | ۱ | ۶۳۰/۰۰۰ |
|
ران مرغ مجلسی |
۱ |
۶۰۰/۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست | ۱ | ۵۹۰/۰۰۰ |
| ران مرغ بدون استخوان | ۱ | ۶۵۰/۰۰۰ |
| ساق ران مرغ(بدون پوست) | ۱ | ۵۶۰/۰۰۰ |
| مغز ران مرغ بدون پوست | ۱ | ۵۹۰/۰۰۰ |
|
بال و کتف |
۱ |
۴۵۰/۰۰۰ |
| کتف مرغ | ۱ | ۴۵۰/۰۰۰ |
|
گوشت چرخ کرده مرغ |
۱ |
۷۰۰/۰۰۰ |
| انواع جوجه کبابی با استخوان(بسته به طعم) | ۱ | ۴۱۰/۰۰۰ الی۸۵۰/۰۰۰ |
| انواع جوجه کبابی بی استخوان(بسته به طعم) | ۱ | ۴۱۰/۰۰۰ الی ۹۰۰/۰۰۰ |
| برگر مرغ | ۱ | ۸۳۰/۰۰۰ |
| شنیسل مرغ | ۱ | ۵۰۰/۰۰۰ الی ۹۰۰/۰۰۰ |
| اسکلت گوشت دار مرغ برای سوپ | ۱ | ۲۰۰/۰۰۰ |
| گردن مرغ | ۱ | ۲۹۰/۰۰۰ |
| پای مرغ | ۱ | ۲۵۵/۰۰۰ |
| جگر مرغ | ۱ | ۴۸۸/۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۱ | ۶۴۰/۰۰۰ |
| دل مرغ | ۱ | ۸۰۰/۰۰۰ |
| پر مرغ | ۱ | ۳۸۰/۰۰۰ |
اقتصاد
مرغ کامل ۳۷۰ هزار تومان و فیله مرغ ۸۶۰ هزار تومان در ۳ شهریور ۱۴۰۵
قیمت مرغ امروز سهشنبه 3 شهریور 1405 اعلام شد؛ مرغ کامل 370 هزار تومان و فیله مرغ 860 هزار تومان قیمت دارد.
