بازار آهنآلات در روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ فعالیت خود را با ثبات قیمتها در بخشهای مختلف ادامه میدهد. نرخها در بازار میلگرد و پروفیل نسبت به روز گذشته تغییر نداشته است.
بررسی نرخها نشان میدهد که قیمت میلگرد و پروفیل در معاملات امروز عمدتاً در محدودههای فعلی ثابت باقی ماندهاند. در بازار میلگرد، قیمت هر کیلوگرم محصول در سایزهای مختلف بین ۸۶,۰۰۰ تا ۸۹,۰۰۰ تومان اعلام شده است.
قیمت میلگرد امروز
- میلگرد ۶.۵ با نرخ ۸۹,۰۰۰ تومان گرانترین قیمت در بین اقلام موجود است.
- میلگردهای سایز ۱۴ تا ۲۸ هر کیلوگرم ۸۶,۰۰۰ تومان معامله میشوند.
| نوع میلگرد | تولیدکننده | شاخه | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| میلگرد ۶.۵ | – | کلاف | ۴.۵ | ۸۹,۰۰۰ |
| میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۸۸,۰۰۰ |
| میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۸۷,۰۰۰ |
| میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۸۷,۰۰۰ |
| میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۸۶,۰۰۰ |
| میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۸۶,۰۰۰ |
| میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۸۶,۰۰۰ |
| میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۸۶,۰۰۰ |
| میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۸۶,۰۰۰ |
| میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۸۶,۰۰۰ |
| میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۸۶,۰۰۰ |
| میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۸۷,۰۰۰ |
قیمت پروفیل و قوطی امروز
بازار پروفیل و قوطی امروز نیز با ثبات قیمتها مواجه است. تمامی محصولات ذکر شده در جدول زیر با نرخ ۱۳۰,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم معامله میشوند.
| نوع پروفیل و قوطی | تولیدکننده | شاخه | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| قوطی ۱۰×۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| قوطی ۲۰×۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| قوطی ۲۰×۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| قوطی ۵۰×۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| قوطی ۶۰×۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| قوطی ۴۰×۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| قوطی ۴۰×۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| قوطی ۷۰×۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| قوطی ۴۰×۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۱۳۰,۰۰۰ |
وضعیت آرام بازار آهن امروز
با توجه به نرخهای اعلام شده، هیچ تغییری در قیمت روزانه اقلام فوق مشاهده نمیشود و تغییرات قیمتی روزانه صفر درصد است. این نشان میدهد بازار آهن در آغاز معاملات امروز در شرایط نسبتا آرامی قرار دارد و تا این لحظه خبری از تغییرات گسترده قیمتها در بخش میلگرد و پروفیل نیست.
اما باید توجه داشت که روند قیمت آهنآلات به عوامل متعددی مانند نرخ ارز، قیمت شمش فولادی، میزان عرضه کارخانهها و وضعیت تقاضای بخش ساختوساز وابسته است. هر گونه تغییر در این عوامل میتواند تاثیر قابل توجهی بر قیمتها داشته باشد.
