در میان گوشیهای موبایل سامسونگ، گلکسی A۰۶ با حافظه ۶۴ گیگابایت و قیمت ۴۵ میلیون تومان ارزانترین مدل معرفیشده در این فهرست است. در سوی دیگر بازار، قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس با حافظه ۲۵۶ گیگابایت به ۵۱۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت روز گوشی سامسونگ در بازار
بر اساس نرخهای اعلامشده از سوی فروشندگان، گلکسی A۵۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۱۴۱ میلیون تومان قیمت دارد. مدل قبلی این گوشی، یعنی گلکسی A۵۶ با همین ظرفیت حافظه، با قیمت ۱۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عرضه میشود.
بیشتر بخوانید:
گوشی ۳۰ میلیونی در ایران دیگر اقتصادی است؟ / با ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیون چه موبایلی میشود خرید؟
همچنین گلکسی A۳۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۱۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و گلکسی A۱۷ با همین ظرفیت ۸۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
در میان مدلهای پرچمدار سامسونگ نیز گلکسی S۲۵ اولترا با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۹۶ میلیون تومان و گلکسی S۲۶ اولترا با همین ظرفیت ۴۶۵ میلیون تومان قیمت دارد.
جدول قیمت گوشیهای سامسونگ
| مدل گوشی | ظرفیت حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| گلکسی A۰۶ | ۶۴ گیگابایت | ۴۵ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ | ۶۴ گیگابایت | ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۸ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۱ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۷۹ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۹۶ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۶ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۶۵ میلیون تومان |
قیمت گوشیهای شیائومی و پوکو امروز
در بازار محصولات شیائومی، قیمت گوشیها از مدلهای اقتصادی سری ردمی A تا مدلهای قدرتمند پوکو و ردمی نوت متفاوت است.
ردمی A۳ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد. همچنین قیمت پوکو C۸۱ پرو با حافظه ۱۲۸ گیگابایت به ۵۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
در رده مدلهای گرانتر، ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت ۱۵۹ میلیون تومان و پوکو X۸ پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت ۱۸۱ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
جدول قیمت گوشیهای شیائومی و پوکو
| مدل گوشی | ظرفیت حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| پوکو C۷۱ | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ | ۶۴ گیگابایت | ۴۴ میلیون تومان |
| ردمی A۷ پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۱ پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۳ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۶ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۱ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳۵ میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۳۸ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵۹ میلیون تومان |
| پوکو X۸ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۸۱ میلیون تومان |
قیمت آیفون امروز ۱۹ مهر ۱۴۰۵
گوشیهای اپل در مقایسه با بسیاری از مدلهای سامسونگ و شیائومی در رده قیمتی بالاتری قرار دارند. طبق قیمتهای اعلامشده، آیفون ۱۵ نسخه CH با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۲۸۸ میلیون تومان و آیفون ۱۶ با همین ظرفیت ۳۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
در سری آیفون ۱۷ نیز قیمت نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آیفون ۱۷ با پارتنامبر CH و وضعیت ناتاکتیو، ۳۶۴ میلیون تومان اعلام شده است. برای خرید آیفون ۱۷ پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت باید حدود ۵۰۲ میلیون تومان و برای نسخه پرو مکس با همین ظرفیت ۵۱۰ میلیون تومان پرداخت کرد.
جدول قیمت گوشیهای آیفون
| مدل گوشی | ظرفیت حافظه | قیمت |
|---|---|---|
| آیفون ۱۳ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۹۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۸۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۷۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۴۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH، ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۶۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۰۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو مکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۰ میلیون تومان |
قیمتهای این گزارش مربوط به نرخهای اعلامشده در بازار موبایل در روز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ است. قیمت نهایی خرید ممکن است با توجه به فروشنده، وضعیت فعالسازی، پارتنامبر و شرایط عرضه متفاوت باشد.
