به گزارش خبرکده، قیمت گوشت قرمز امروز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در این مطلب مشاهده می کنید.
| نوع کالا | وزن(کیلوگرم) | قیمت(تومان) |
| گوسفند زنده | * | ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ |
| راسته گوسفندی با استخوان | ۱ | ۱/۸۲۰/۰۰۰ |
| مغز راسته گوسفندی | ۱ | ۲/۷۰۰/۰۰۰ |
| ران کامل گوسفندی(با استخوان) | ۱ | ۲/۲۰۰/۰۰۰ |
| کف دست گوسفندی(با استخوان) | ۱ | ۲/۳۶۰/۰۰۰ |
| ران گوساله خورشتی | ۱ | ۱/۹۹۰/۰۰۰ |
| سر دست گوساله | ۱ | ۱/۹۸۰/۰۰۰ |
| گردن گوسفندی | ۱ | ۱/۷۸۰/۰۰۰ |
| قلوه گاه گوساله | ۱ | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
| گردن گوساله(بدون استخوان) | ۱ | ۱/۴۵۰/۰۰۰ |
| قلم گوساله | ۱ | ۲۰۰/۰۰۰ |
| سردست گوسفندی(با استخوان) | ۱ | ۲/۳۵۰/۰۰۰ |
| ماهیچه گوساله | ۱ | ۲/۱۲۰/۰۰۰ |
| جگر گوساله | ۱ | ۱/۷۰۰/۰۰۰ |
| جگر گوسفندی | ۱ | ۱/۸۵۰/۰۰۰ |
| دمبالیچه گوسفندی | ۱ | ۸۶۰/۰۰۰ |
| نیم شقه سردست گوسفندی | ۱ | ۱/۶۵۰/۰۰۰ |
| شقه لاشه گوسفندی | ۱ | ۱/۴۹۰/۰۰۰ |
| نیم شقه ران گوسفندی | ۱ | ۱/۷۸۰/۰۰۰ |
| چرخ کرده گوساله و گوسفندی | ۱ | ۱/۸۸۰/۰۰۰ |
| دنبه گوسفند | ۱ | ۷۳۵/۰۰۰ |
| کله پاچه گوسفندی | یک دست | ۱/۵۵۰/۰۰۰ |
| خوشگوشت | ۱ | ۵۹۰/۰۰۰ |
| بوقلمون کامل | ۸ | ۳/۵۹۰/۰۰۰ |
| چرخ کرده بوقلمون | ۱ | ۷۵۰/۰۰۰ |
| سینه بوقلمون بدون استخوان | ۱ | ۷۰۰/۰۰۰ |
| ران بوقلمون | ۱ تا ۱/۵ | ۷۲۰/۰۰۰ |
| دل بوقلمون | ۱ | ۸۲۰/۰۰۰ |
| کبک | ۱ | ۸۹۰/۰۰۰ |
| بلدرچین | ۱ | ۹۰۰/۰۰۰ |
منبع: خبرکده

