لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| S۲۶ Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Fold ۷ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۵ Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۳۶۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| S۲۵ Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۵ FE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۴ FE | ۲۵۶ | ۸ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۵۶ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۵۵ | ۲۵۶ | ۸ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۵۶ | ۲۵۶ | ۸ | ۸۶،۰۰۰،۰۰۰ |
| A۵۶ | ۱۲۸ | ۸ | ۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
| A۳۶ | ۲۵۶ | ۸ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۳۶ | ۱۲۸ | ۸ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۲۶ | ۲۵۶ | ۸ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۲۶ | ۱۲۸ | ۶ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۷ ۴G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۶ ۴G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۷ ۴G | ۱۲۸ | ۶ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۷ ۴G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۵ | ۲۵۶ | ۸ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۶ ۴G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۷ ۴G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۷ ۵G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۷ ۴G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۴،۰۰۰،۰۰۰ |
| A۰۶ ۵G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۶ ۴G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۶ ۵G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| A۰۶ ۵G | ۶۴ | ۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۷ | ۱۲۸ | ۶ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۷ | ۶۴ | ۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۷ | ۱۲۸ | ۴ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۶ | ۶۴ | ۴ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۵ | ۶۴ | ۴ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: خبرکده
