به گزارش خبرکده، قیمت لیر ترکیه به تومان امروز ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ را در این مطلب مشاهده می کنید.
| عنوان | قیمت | تغییرات نسبت به روز قبل | تغییرات نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|
| لیر ترکیه | ۳٬۹۱۰ | ۰٫۰۰% | −۲٫۹۸% |
| پوند انگلستان | ۲۵۳٬۶۸۰ | ۰٫۰۰% | −۱٫۵۰% |
| درهم امارات | ۵۱٬۱۶۱ | ۰٫۰۰% | −۱٫۶۲% |
| یورو | ۲۱۶٬۷۶۰ | ۰٫۰۰% | −۱٫۸۰% |
| دلار آمریکا | ۱۸۷٬۸۰۰ | ۰٫۰۰% | −۱٫۶۸% |
| یوان چین | ۲۸٬۰۰۰ | ۰٫۰۰% | −۱٫۵۱% |
| دینار عراق | ۱۲۸ | ۰٫۰۰% | −۴٫۸۳% |
| ین ژاپن | ۱۱۷٬۶۰۰ | ۰٫۰۰% | ۹٬۴۴۵٫۴۵% |
| دلار کانادا | ۱۳۴٬۸۹۰ | ۰٫۰۰% | −۱٫۱۲% |
| درام ارمنستان | ۵۱۳ | ۰٫۰۰% | −۱٫۷۲% |
| افغان افغانستان | ۲٬۷۷۸ | ۰٫۰۰% | −۴٫۳۱% |
| ریال عربستان | ۵۰٬۰۱۵ | ۰٫۰۰% | −۱٫۶۶% |
آنچه دیگران میخوانند
