به گزارش خبرکده، جدیدترین قیمت دلار در بازار آزاد امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ را در این مطلب مشاهده می کنید.
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۵۸۳,۹۰۰ |
| یورو | ۱,۸۸۰,۷۰۰ |
| درهم امارات | ۴۳۱,۳۸۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۱۶۳,۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۶,۱۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۰۶۴,۴۰۰ |
| یوان چین | ۲۲۹,۴۰۰ |
| ین ژاپن | ۱,۰۳۷,۷۸۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۰۹۹ |
| دلار کانادا | ۱,۱۶۳,۵۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۱۲۰,۲۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۹۵۸,۰۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۵۲,۲۰۰ |
| روپیه هند | ۱۷,۵۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۵,۶۷۱ |
| دینار عراق | ۱,۲۱۱ |
| لیر سوریه | ۱۳,۷۱۱ |
| افغانی | ۲۵,۱۲۰ |
| کرون دانمارک | ۲۵۱,۶۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۷۷,۸۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۶۶,۹۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۲۲,۹۴۰ |
| ریال قطر | ۴۳۳,۳۲۰ |
| ریال عمان | ۴,۱۱۴,۳۰۰ |
| دینار کویت | ۵,۱۹۲,۹۰۶ |
| دینار بحرین | ۴,۲۰۱,۲۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۴۰۵,۷۰۰ |
| بات تایلند | ۵۰,۸۶۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۲,۶۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۰,۶۷۰ |
| منات آذربایجان | ۹۳۲,۳۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۲۰۰ |
| لاری گرجستان | ۵۹۱,۲۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۸,۱۲۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۶۹,۳۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۴۵۴,۰۰۰ |
<hr>
<p>منبع: <a href=”https://intitr.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/447807-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86″ target=”_blank” rel=”nofollow”>اینتیتر</a></p>

نظرات بینندگان