به گزارش خبرکده به نقل از شایانیوز، خانواده محصولات پروتئینی اعضای متنوع و خوشمزهای دارد: از ماهی و میگو گرفته تا مرغ، تخممرغ، سوسیس، کالباس و حتی خاویار. اما در این گزارش، تمرکز اصلی ما بر مهمترین و گرانترین عضو این خانواده یعنی گوشت قرمز است. گوشت قرمز نیز خود طبقهبندیهای متنوعی از نظر مصرف و عرضه دارد و در اشکالی مانند گوشت خورشتی، چرخکرده، کبابی و… به فروش میرسد. این تنوع در نحوه عرضه، همراه با عواملی مانند کیفیت، نوع دام و فصل، تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی دارد. با توجه به اهمیت بالای گوشت قرمز در سبد مصرفی و تغذیه خانوادهها، در این گزارش، به بررسی قیمت گوشت قرمز و نوسانات آن در بازار میپردازیم.
| نوع کالا | وزن(کیلوگرم) | قیمت(تومان) |
| راسته گوسفندی با استخوان | ۱ | ۱/۸۰۰/۰۰۰ |
| ران کامل گوسفندی(با استخوان) | ۱ | ۱/۹۵۰/۰۰۰ |
| کف دست گوسفندی(با استخوان) | ۱ | ۲/۳۵۰/۰۰۰ |
| ران گوساله خورشتی | ۱ | ۱/۹۹۰/۰۰۰ |
| سر دست گوساله | ۱ | ۱/۷۶۰/۰۰۰ |
| گردن گوسفندی | ۱ | ۱/۶۵۰/۰۰۰ |
| قلوه گاه گوساله | ۱ | ۱/۴۵۰/۰۰۰ |
| گردن گوساله(بدون استخوان) | ۱ | ۱/۹۳۰/۰۰۰ |
| قلم گوساله | ۱ | ۵۰۰/۰۰۰ |
| سردست گوسفندی(با استخوان) | ۱ | ۱/۷۲۰/۰۰۰ |
| ماهیچه گوساله | ۱ | ۱/۹۵۰/۰۰۰ |
| جگر گوساله | ۱ | ۱/۱۹۰/۰۰۰ |
| دمبالیچه گوسفندی | ۱ | ۷۶۰/۰۰۰ |
| نیم شقه سردست گوسفندی | ۱ | ۱/۵۵۰/۰۰۰ |
| شقه لاشه گوسفندی | ۱ | ۱/۴۵۰/۰۰۰ |
| نیم شقه ران گوسفندی | ۱ | ۱/۷۵۰/۰۰۰ |
| چرخ کرده گوساله و گوسفندی | ۱ | ۱/۸۹۰/۰۰۰ |
| دنبه گوسفند | ۱ | ۱/۰۰۰/۰۰۰ |
| کله پاچه گوسفندی | یک دست | ۹۵۰/۰۰۰ |
| بوقلمون کامل | یک عدد | ۳/۵۹۰/۰۰۰ |
| چرخ کرده بوقلمون | ۱ | ۸۵۰/۰۰۰ |
| سینه بوقلمون بدون استخوان | ۱ | ۷۰۰/۰۰۰ |
| ران بوقلمون | ۱/۵ | ۹۴۵/۰۰۰ |
| دل بوقلمون | ۱ | ۸۲۰/۰۰۰ |
| کبک | ۱ | ۸۹۰/۰۰۰ |
| بلدرچین | ۱ | ۷۹۰/۰۰۰ |
منبع: خبرکده
