به گزارش خبرکده، قیمت گوشت قرمز امروز سه شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در این مطلب مشاهده می کنید.
| نوع کالا | وزن(کیلوگرم) | قیمت(تومان) |
| راسته گوسفندی با استخوان | ۱ | ۱/۸۲۰/۰۰۰ |
| ران کامل گوسفندی(با استخوان) | ۱ | ۱/۹۵۰/۰۰۰ |
| کف دست گوسفندی(با استخوان) | ۱ | ۲/۳۶۰/۰۰۰ |
| ران گوساله خورشتی | ۱ | ۱/۹۷۱/۰۰۰ |
| سر دست گوساله | ۱ | ۱/۸۸۰/۰۰۰ |
| گردن گوسفندی | ۱ | ۱/۶۵۰/۰۰۰ |
| قلوه گاه گوساله | ۱ | ۱/۴۵۰/۰۰۰ |
| گردن گوساله(بدون استخوان) | ۱ | ۱/۹۳۰/۰۰۰ |
| قلم گوساله | ۱ | ۲۰۰/۰۰۰ |
| سردست گوسفندی(با استخوان) | ۱ | ۱/۷۲۰/۰۰۰ |
| ماهیچه گوساله | ۱ | ۱/۹۸۰/۰۰۰ |
| جگر گوساله | ۱ | ۱/۱۹۰/۰۰۰ |
| دمبالیچه گوسفندی | ۱ | ۸۶۰/۰۰۰ |
| نیم شقه سردست گوسفندی | ۱ | ۱/۶۵۰/۰۰۰ |
| شقه لاشه گوسفندی | ۱ | ۱/۴۵۰/۰۰۰ |
| نیم شقه ران گوسفندی | ۱ | ۱/۷۸۰/۰۰۰ |
| چرخ کرده گوساله و گوسفندی | ۱ | ۱/۸۸۰/۰۰۰ |
| دنبه گوسفند | ۱ | ۷۸۰/۰۰۰ |
| کله پاچه گوسفندی | یک دست | ۹۵۰/۰۰۰ |
| بوقلمون کامل | ۸ | ۳/۵۹۰/۰۰۰ |
| چرخ کرده بوقلمون | ۱ | ۷۵۰/۰۰۰ |
| سینه بوقلمون بدون استخوان | ۱ | ۷۰۰/۰۰۰ |
| ران بوقلمون | ۱/۵ تا ۲ | ۹۴۵/۰۰۰ |
| دل بوقلمون | ۱ | ۸۲۰/۰۰۰ |
| کبک | ۱ | ۸۹۰/۰۰۰ |
| بلدرچین | ۱ | ۱/۱۲۰/۰۰۰ |
منبع: خبرکده
