به گزارش خبرکده، قیمت لیر ترکیه به تومان امروز سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ را در این مطلب مشاهده می کنید.
| عنوان | قیمت | تغییرات نسبت به روز قبل | تغییرات نسبت به هفته قبل |
|---|---|---|---|
| لیر ترکیه | ۳٬۹۰۰ | ۰٫۰۰% | −۰٫۲۶% |
| پوند انگلستان | ۲۵۲٬۹۸۰ | ۰٫۰۰% | −۰٫۲۸% |
| درهم امارات | ۵۰٬۷۸۹ | ۰٫۰۰% | −۰٫۷۳% |
| یورو | ۲۱۵٬۸۰۰ | ۰٫۰۰% | −۰٫۴۴% |
| دلار آمریکا | ۱۸۶٬۵۰۰ | ۰٫۰۰% | −۰٫۶۹% |
| یوان چین | ۲۷٬۷۸۰ | ۰٫۰۰% | −۰٫۷۹% |
| دینار عراق | ۱۳۱ | ۰٫۰۰% | ۲٫۳۴% |
| ین ژاپن | ۱۱۴٬۳۰۰ | ۰٫۰۰% | −۲٫۸۱% |
| دلار کانادا | ۱۳۴٬۲۸۰ | ۰٫۰۰% | −۰٫۴۵% |
| درام ارمنستان | ۵۱۰ | ۰٫۰۰% | −۰٫۵۸% |
| افغان افغانستان | ۲٬۷۱۹ | ۰٫۰۰% | −۲٫۱۲% |
| ریال عربستان | ۴۹٬۸۸۹ | ۰٫۰۰% | −۰٫۲۵% |
آنچه دیگران میخوانند
