به نقل از خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت طلا امروز _دوشنبه بیستوسوم شهریور_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| ردیف | عنوان | قیمت زنده / مقدار | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | انس طلا | ۴,۳۲۵.۸۰ | ۴,۳۲۲.۸۶ | ۴,۳۵۵.۰۲ |
| ۲ | انس نقره | ۶۳.۷۲ | ۶۳.۷۱ | ۶۴.۴۵ |
| ۳ | انس پلاتین | ۱,۸۰۰.۷۰ | ۱,۷۸۷.۹۰ | ۱,۸۰۷.۴۰ |
| ۴ | انس پالادیوم | ۱,۳۰۸.۵۰ | ۱,۲۹۹.۵۰ | ۱,۳۲۴.۰۰ |
| ۵ | طلای ۱۸ عیار | ۲۳۴,۷۶۸,۰۰۰ | ۲۳۴,۴۴۱,۰۰۰ | ۲۳۹,۱۷۱,۰۰۰ |
| ۶ | طلای ۲۴ عیار | ۳۱۳,۰۲۱,۰۰۰ | ۳۱۲,۵۸۴,۰۰۰ | ۳۱۸,۸۹۱,۰۰۰ |
| ۷ | طلای دست دوم | ۲۳۱,۶۳۸,۱۰۰ | ۲۳۱,۳۱۴,۶۷۰ | ۲۳۵,۹۸۱,۷۳۰ |
| ۸ | گرم نقره ۹۹۹ | ۵,۰۲۶,۸۰۰ | ۴,۹۶۳,۰۰۰ | ۵,۱۲۰,۴۰۰ |
| ۹ | مثقال طلا | ۱,۰۱۷,۰۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | آبشده نقدی | ۱,۰۱۴,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | آبشده معاملاتی | ۱,۰۱۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | مثقال / بدون حباب | ۱,۰۴۱,۵۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۴۱,۳۵۶,۰۰۰ | ۱,۰۶۵,۱۶۶,۰۰۰ |
| ۱۳ | صندوق طلای عیار | ۶۳۸,۶۸۵ | ۵۱۴,۲۱۵ | ۶۴۱,۹۹۶ |
| ۱۴ | صندوق طلای لوتوس | ۱,۶۲۱,۴۰۸ | ۱,۳۲۸,۰۰۰ | ۱,۶۳۳,۴۴۶ |
| ۱۵ | صندوق طلای مثقال | ۱۸۴,۶۸۱ | ۱۵۰,۵۰۰ | ۱۸۵,۹۰۴ |
| ۱۶ | صندوق طلای گوهر | ۱,۱۰۴,۲۸۳ | ۱,۱۰۴,۰۰۰ | ۸۹۱,۰۰۰ |
| ۱۷ | وزن طلا به گرم | ۱ | — | — |
| ۱۸ | اجرت | ریال | — | — |
| ۱۹ | قیمت طلا (ریال) | ۲۳۴,۷۶۸,۰۰۰ | — | — |
| ۲۰ | نتیجه | — | — | — |
| ۲۱ | نوع سکه | — | — | — |
| ۲۲ | قیمت دلار (ریال) | ۲,۲۸۶,۰۰۰ | — | — |
| ۲۳ | هزینه ضرب (ریال) | ۵۰,۰۰۰ | — | — |
| ۲۴ | نتیجه | — | — | — |
| ۲۵ | — | — | — | — |
| ۲۶ | سکه | — | — | — |
آنچه دیگران میخوانند
