گروه اقتصاد، بررسی قیمت خودرو امروز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد همزمان با افزایش نرخ ارز و طلا، بازار خودرو نیز تحت تأثیر فضای تورمی با رشد قیمت در محصولات داخلی همراه شده است. با این حال، افزایش امروز شدت کمتری نسبت به رشدهای سنگین روزهای اخیر دارد و بهتنهایی نمیتوان آن را نشانه رونق بازار دانست.
به گفته کارشناسان بازار خودرو، افزایش نرخ ارز و هزینه نهادههای تولید میتواند قیمت خودرو را بالا ببرد، اما این روند لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید مردم نیست؛ چراکه با فاصله گرفتن قیمتها از توان مالی خانوار، ممکن است حجم معاملات کاهش یابد.
از سوی دیگر، خودرو در اقتصاد ایران علاوه بر کارکرد مصرفی، تا حدی بهعنوان دارایی قابل نگهداری نیز در نظر گرفته میشود و همین مسئله میتواند بخشی از تقاضا را تحت تأثیر انتظارات تورمی قرار دهد.
با وجود این، بالا رفتن قیمتها میتواند خریداران را محتاطتر کند و بازار را همزمان با تورم قیمتی و رکود معاملاتی مواجه سازد. بنابراین، ارزیابی وضعیت بازار خودرو در روزهای آینده به تغییرات نرخ ارز، شرایط اقتصادی و میزان توان خرید مصرفکنندگان وابسته خواهد بود.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز روندی افزایشی داشت، اما رشد قیمتها در مقایسه با روزهای گذشته محدودتر بود. در میان خودروهای مورد بررسی، تارا اتوماتیک بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد و پس از آن دنا پلاس اتوماتیک، سمند سورن پلاس XU۷P و پژو ۲۰۷ اتوماتیک قرار گرفتند. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به سه میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P نیز ۵ میلیون تومان افزایش یافت و در بازار دو میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز با رشد ۵ میلیون تومانی در بازار سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت تارا اتوماتیک نیز نسبت به روز گذشته ۲۰ میلیون تومان گران شد و در سطح سه میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت محصولات ایرانخودرو – جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU۵P) | ۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU۷P (رینگ فولادی) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU۷P | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۲۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۷%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۲,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۶۷%)-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۳.۰۹%)-۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵
قیمت محصولات سایپا نیز امروز افزایشی بود، اما میزان تغییرات در همه مدلها یکسان نبود. در میان خودروهای اعلامشده، اطلس اتوماتیک بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد؛ در حالی که شاهین اتوماتیک و کوییک S افزایش محدودتری داشتند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس اتوماتیک امروز با افزایش ۲۵ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۵ میلیون تومان افزایش یافت و دو میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت کوییک S صفر نیز امروز ۳ میلیون تومان گران شد و در بازار یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت ساینا S در بازار آزاد یک میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت محصولات سایپا – جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۵۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۰۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
