به نقل از خبرنگار جماران؛ امروز دوشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵ قیمت سکه طرح جدید، طرح قدیم، نیم سکه، ربع سکه افزایش یافت.
سکه تمام طرح جدید با قیمت ۲۶۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و هرگرم طلا ۱۸ عیار با نرخ ۲۵ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه ۱۱ آبان ۱۴۰۵:
قیمت سکه طرح جدید ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، قیمت سکه طرح قدیم ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و نیم سکه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
سکه |
نرخ امروز (تومان) | کاهش/افزایش(تومان) | نرخ ۱۰ آبان (تومان) | نرخ ۹ آبان (تومان) |
| سکه تمام طرح جدید (۸۶) | ۲۶۳.۹۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۰۰.۰۰۰ | ۲۵۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۶۰.۳۰۰.۰۰۰ |
| سکه تمام طرح قدیم | ۲۵۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۰۰.۰۰۰ | ۲۴۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۵۱.۱۰۰.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۳۹.۶۰۰.۰۰۰ | ۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۳۷.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۳۸.۹۰۰.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۷۵.۸۰۰.۰۰۰ | ۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۷۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت طلا ۱۱ آبان ۱۴۰۵:
آنچه دیگران میخوانند
هرگرم طلا ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۱۰۰ تومان و هر مثقال طلا ۱۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد.
طلا |
نرخ امروز (تومان) | کاهش/ افزایش (تومان) | نرخ ۱۰ آبان (تومان) | نرخ ۹ آبان (تومان) |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵.۷۵۶.۱۰۰ | ۵۷۴.۸۰۰ | ۲۵.۱۸۱.۳۰۰ | ۲۵.۲۹۹.۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۴.۳۳۸.۰۰۰ | ۷۶۷.۰۰۰ | ۳۳.۵۷۱.۰۰۰ | ۳۳.۷۲۸.۰۰۰ |
| هر مثقال طلا | ۱۱۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۰۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۱۰۹.۵۹۰.۰۰۰ |
قیمت انس جهانی
انس |
نرخ امروز (تومان) | کاهش / افزایش (تومان) | نرخ ۱۰ آبان (تومان) | نرخ ۹ آبان (تومان) |
| انس جهانی | ۳.۸۹۷ | ۲۲ | ۳.۸۷۵ | ۳.۸۷۵ |
