![]()
کد خبر: ۷۹۸۱۳۶
|
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۱:۵۰:۱۳
آنچه دیگران میخوانند
اعتمادآنلاین |
قیمت انواع موبایل امروز سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد.
به نقل از فرارو، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر را در جدول زیر میبینید؛
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۷۱ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۶ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۱۵ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳۱ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۶ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۵۵۵ میلیون تومان |
| پوکو C۷۱ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۰ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۶ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
|
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۹۱ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳ میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۲ میلیون تومان |
| پوکو X۸ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۲ میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۶۲ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
| ردمی A۷ پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۱ پرو ( ۱۲۸ گیگابایت) | ۴۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۲۷۴ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۵۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۹۰ میلیون تومان |
اخبار مرتبط
- قیمت انواع موبایل امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ / قیمت این گوشیها زیر ۱۰۰ میلیون تومان است
- قیمت انواع موبایل امروز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ / ارزانترین گوشی تلفنهمراه ۴۰ میلیون تومان است
