به گزارش خبرکده، بازار آهنآلات ایران در دومین ماه سال ۱۴۰۵ همچنان در وضعیتی سرد و بیتحرک به سر میبرد.
| نام کالا | کارخانه | استاندارد | تغییر قیمت | قیمت امروز |
| تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن اصفحان | IPE | ۰ | ۹۸.۱۶۵ |
| تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن اصفحان | IPE | ۰ | ۹۹.۰۸۳ |
| تیرآهن ۱۴ | تبریز | IPE | ۰ | ۴۷.۶۱۵ |
| تیرآهن ۱۴ | ظفر بناب | IPE | ۰ | ۶۳.۳۰۳ |
| تیرآهن ۱۴ | سنگین فایکو | IPE | +۱۹۵۰۰ | ۷۳.۸۵۳ |
| تیرآهن ۱۶ | فابریک فایکو | IPE | +۱۹۵۰۰ | ۷۳.۸۵۳ |
| تیرآهن۲۰ | نورد فولاد یزد | IPE | ۰ | ۷۹.۴۵۰ |
| تیرآهن ۲۰ | فولاد آریا ذوب | IPE | ۰ | ۴۴.۴۹۵ |
| تیرآهن ۱۴ | فابریک کرمانشاه | IPE | ۰ | ۷۷.۹۸۲ |
| تیرآهن ۱۴ | اهواز | IPE | ۰ | ۵۲.۷۵۲ |
منبع: خبرکده
