به گزارش خبرکده، قیمت میلگرد امروز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در این مطلب مشاهده می کنید.
| نام کالا | کارخانه | استاندارد | تغییر قیمت به تومان | قیمت امروز(تومان) |
| میلگرد ۱۶ آجدار | ذوب آهن | A۳ | ۰ | ۶۶.۲۳۹ |
| میلگرد ۱۰ آجدار | آریان فولاد | A۲ | +۱۰۰۰ | ۶۳.۰۲۸ |
| میلگرد ۱۴ آجدار | بافق یزد | A۳ | ۰ | ۶۱.۴۶۸ |
| میلگرد ۱۴ آجدار | آناهیتا گیلان | A۳ | _۲۲۰۰ | ۶۲.۲۰۲ |
| میلگرد ۱۶ آجدار | نیشابور | A۳ | ۰ | ۶۱.۰۰۹ |
| میلگرد ۱۲ آجدار | قائم رازی | A۳ | ۰ | ۶۱.۰۰۹ |
| میلگرد ۸ آجدار | ظفربناب | A۲ | ۰ | ۶۲.۱۱۰ |
| میلگرد ۱۴ ساده | کویر کاشان | A۱ | ۰ | ۵۴.۵۸۷ |
| میلگرد ۱۰ ساده | نوین متین | A۱ | ۰ | ۶۶.۱۴۷ |
| میلگرد ۱۶ ساده | آئین صنعت | A۱ | ۰ | ۵۰.۴۵۹ |
منبع: خبرکده
