در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| استیک مرغ طعم دار شده | ۵۱۵,۰۰۰ |
| بازو مرغ طعم دارشده | ۲۶۵,۰۰۰ |
| بازوی کبابی ساده مرغ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| بال کبابی ساده مرغ – بدون نوک بال | ۲۶۵,۰۰۰ |
| بال مرغ طعم دارشده | ۲۸۵,۰۰۰ |
| بال و بازو مرغ طعم دار شده | ۲۸۰,۰۰۰ |
| بلدرچین کامل تازه | ۴۱۰,۰۰۰ |
| بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۳۷۵,۰۰۰ |
| بوقلمون بازو | ۲۸۵,۰۰۰ |
| بوقلمون بال | ۱۹۵,۰۰۰ |
| بوقلمون چرخکرده | ۵۹۵,۰۰۰ |
| بوقلمون ران | ۳۴۵,۰۰۰ |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | ۵۰۰,۰۰۰ |
| بوقلمون ساق | ۴۰۵,۰۰۰ |
| بوقلمون سینه | ۴۹۵,۰۰۰ |
| بوقلمون فیله | ۶۹۰,۰۰۰ |
| بوقلمون گردن | ۲۷۰,۰۰۰ |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | ۳۳۰,۰۰۰ |
| بوقلمون مغز ران | ۶۹۵,۰۰۰ |
| بوقلمون نیم شقه | ۳۲۵,۰۰۰ |
| پاچینی مرغ | ۲۷۰,۰۰۰ |
| پای بوقلمون | ۳۹,۰۰۰ |
| پای مرغ | ۳۰,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۲عددی | ۶۹,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین ۱۵عددی | ۸۴,۰۰۰ |
| تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی | ۱۳۰,۰۰۰ |
| تخم کبک ۴ عددی | ۶۹,۰۰۰ |
| تخم کبک ۶ عددی | ۹۹,۰۰۰ |
| تخم کبک بسته بندی ۱۲ عددی | ۱۹۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۰ عددی | ۲۰۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۴ عددی | ۲۲۵,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۶ عددی | ۵۹,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۹ عددی | ۸۸,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته بندی | ۲۸۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی | ۱۵۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | ۱۵۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی | ۱۵۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی | ۲۰۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۴ عددی | ۲۲۵,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۳۰ عددی | ۲۸۰,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی | ۵۹,۰۰۰ |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی | ۸۸,۰۰۰ |
| جگر پاک شده بوقلمون | ۱۲۵,۰۰۰ |
| جگر مرغ | ۴۷,۰۰۰ |
| جوجه چینی | ۵۱۵,۰۰۰ |
| جوجه کباب با استخوان ساده | ۳۸۵,۰۰۰ |
| جوجه کباب بدون استخوان طعم دار شده | ۵۱۵,۰۰۰ |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۴۸۵,۰۰۰ |
| چرخکرده مرغ پهن کبابی سوخاری | ۵۱۵,۰۰۰ |
| دل پاک شده بوقلمون | ۱۵۵,۰۰۰ |
| دل مرغ پاک کرده | ۸۴,۰۰۰ |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۲۹۹,۰۰۰ |
| ران مرغ سوخاری | ۴۱۵,۰۰۰ |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۳۴۵,۰۰۰ |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۳۷۸,۰۰۰ |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | ۱۴۵,۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۹۸,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | ۳۸۲,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | ۳۶۶,۰۰۰ |
| سینه مرغ سوخاری | ۴۸۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| شتر مرغ قلم | ۱۵۴,۰۰۰ |
| شتر مرغ ماهیچه | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
| شنیتسل مرغ با آرد | ۵۱۵,۰۰۰ |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | ۴۴۵,۰۰۰ |
| فیله مرغ | ۵۷۲,۰۰۰ |
| فیله مرغ سوخاری | ۶۱۵,۰۰۰ |
| فیله مرغ طعم دارشده | ۶۱۵,۰۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | ۶۵,۰۰۰ |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | ۲۵۵,۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه | ۲۲۰,۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه پاک شده | ۲۵۰,۰۰۰ |
| مرغ کامل منجمد | ۲۱۰,۰۰۰ |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | ۳۲۰,۰۰۰ |
منبع: خبرکده
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰