لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| S۲۶ Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Fold ۷ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۵ Ultra | ۱T | ۱۲ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Flip ۷ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Z Fold ۶ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۵ Ultra | ۵۱۲ | ۱۲ | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۵ Ultra | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| S۲۵ FE | ۲۵۶ | ۱۲ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۵۶ | ۲۵۶ | ۱۲ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۵۵ | ۲۵۶ | ۸ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۵۶ | ۲۵۶ | ۸ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۵۶ | ۱۲۸ | ۸ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۳۶ | ۲۵۶ | ۸ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۳۶ | ۱۲۸ | ۸ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۵۴ ۵G | ۱۲۸ | ۸ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۲۶ | ۲۵۶ | ۸ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۲۶ | ۱۲۸ | ۶ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۷ ۴G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۶ ۴G | ۲۵۶ | ۸ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۷ ۴G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۷ ۵G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۶ ۴G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۶ ۵G | ۱۲۸ | ۶ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۷ ۴G | ۱۲۸ | ۴ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۱۶ ۴G | ۱۲۸ | ۴ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۶ | ۱۲۸ | ۴ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۶ ۵G | ۶۴ | ۴ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۷ | ۱۲۸ | ۶ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۷ | ۱۲۸ | ۴ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۶ | ۶۴ | ۴ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| A۰۷ | ۶۴ | ۴ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: خبرکده
