قیمت گلکسی A۰۶ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت امروز شنبه ۲ آبان در بازار موبایل ۴۳ میلیون تومان است. نسل جدید این گوشی یعنی گلکسی A۰۷ با فضای ذخیرهسازی مشابه ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
قیمت گلکسی A۱۷ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت به ۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و نسخه ۲۵۶ گیگابایت گلکسی A۳۷ با بهای ۱۲۳ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت گلکسی A۵۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
قیمت پوکو C۷۱ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی فروشندگان اعلام شده است. ردمی A۳ با فضای ذخیرهسازی مشابه تقریبا سه میلیون تومان ارزانتر است.
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت با قیمت ۱۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به دست خریداران میرسد و خریداران ارزانترین گوشی شیائومی یعنی ردمی A۵ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت باید ۴۰ میلیون تومان هزینه کنند.
قیمت آیفون ۱۶ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت در بازار موبایل به ۳۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و نسخه پرومکس آیفون ۱۶ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۵۰۰ میلیون تومان خریدوفروش میشود.
قیمت آیفون ۱۷ پرو با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت نیز ۵۲۰ میلیون تومان است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۲۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۲ میلیون تومان |
| گلکسی A۳۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲۹ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۶ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۹۹ میلیون تومان |
| پوکو C۷۱ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۴ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۵ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۸ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
|
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۹۰ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۵ میلیون تومان |
| پوکو X۸ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۹۹ میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۰ میلیون تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۶۶ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
| ردمی A۷ پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۴ میلیون تومان |
| پوکو C۸۱ پرو ( ۱۲۸ گیگابایت) | ۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۲۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۲۴۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
