قیمت افغانی امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، در بازار ۴,۲۸۰ تومان است که نسبت به دیروز ۹۰ تومان (۲.۱۵ درصد) افزایش یافته است. هر افغانی، دیروز با قیمت ۴,۱۹۰ تومان معامله میشد.
تغییرات قیمت افغانی در گذشته چگونه بوده است؟
| کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|
| ۲۴ ساعت گذشته | ۴,۱۸۰ | ۴,۲۸۵ |
| ۷ روز گذشته | ۴,۱۵۵ | ۴,۳۱۰ |
| کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|
| ۳۰ روز گذشته | ۳,۹۶۰ | ۴,۳۱۰ |
| ۳۶۵ روز گذشته | ۱,۶۱۰ | ۴,۳۱۰ |
آنچه دیگران میخوانند
