به گزارش خبرگزاری خبرکده، بازار خودرو در معاملات امروز نتوانست مسیر مشخص و یکپارچهای را دنبال کند و برخلاف روزهای گذشته، نوسانات قیمت در بخشهای مختلف با شدت متفاوتی همراه بود.
اقتصادآنلاین نوشت: بررسی روند معاملات نشان میدهد برخی خودروهای پرتقاضا همچنان تحت تأثیر عوامل افزایشی با رشد قیمت مواجه شدند، اما همزمان در بخشی از بازار، محدودیت تقاضا و احتیاط خریداران مانع از شکلگیری موج فراگیر افزایش نرخ شد. به همین دلیل، قیمتها در محصولات مختلف رفتار یکسانی نداشتند و بازار وارد فاز نوسانهای پراکنده شد.
فعالان بازار معتقدند در شرایط فعلی، قیمت خودرو بیش از هر زمان دیگری از متغیرهای بیرونی تأثیر میپذیرد. افزایش هزینههای تولید، بحثهای مرتبط با اصلاح قیمت کارخانهای و تحولات صنایع بالادستی همچنان از عوامل اثرگذار بر انتظارات قیمتی هستند. در مقابل، کاهش توان خرید مصرفکنندگان و افت حجم معاملات، نقش ترمز را برای بازار ایفا میکند. در چنین فضایی، جهت حرکت قیمتها همچنان به روند نرخ ارز، تصمیمات سیاستگذار و اخبار اقتصادی روزهای آینده گره خورده است.
بازار محصولات ایرانخودرو در معاملات امروز روندی عمدتاً صعودی را پشت سر گذاشت و اغلب مدلهای پرتقاضا با افزایش قیمت و جهشهای محسوس در سطح نرخها همراه شدند. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سورن پلاس XU۷P با رشد ۱۹ میلیون تومانی، از مرز یک میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان عبور کرد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت و اکنون با نرخ دو میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با رشد ۲۰ میلیون تومانی در سطح دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ پس از افزایش ۳۷ میلیون تومانی، به دو میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان صعود کرد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU۵P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۱%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۸۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۷X | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۴۰%)۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بازار سایپا امروز چهرهای متعادلتر و کمنوسانتر داشت و در کنار رشد محدود برخی محصولات، بخش قابل توجهی از خودروها ثبات یا افزایشهای جزئی را تجربه کردند. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G دندهای با افزایش ۴۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان ارتقا یافت.
قیمت ساینا S یک میلیون تومان رشد کرد و در محدوده یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان ایستاد.
قیمت شاهین G با افزایش ۵ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S نیز بدون نوسان، در کانال یک میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان باقی ماند.
قیمت محصولات سایپا – سهشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۳.۰۳%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۳۳۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵
