به نقل از فرارو، قیمت ردمی A۵ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت امروز سهشنبه ۱۴ مهر در بازار موبایل ۴۵ میلیون تومان است. ردمی A۳ با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بیشتر قیمت خورده است.
قیمت ردمی نوت ۱۵ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت تقریبا ۹۷ میلیون تومان است و نسخه پرو این گوشی با فضای ذخیرهسازی مشابه ۱۱۶ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت پوکو X۷ پرو با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت ۱۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و خرید ردمی A۷ پرو با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت ۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه دارد.
قیمت گلکسی A۰۷ با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت در بازار موبایل به ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. نسخه ۲۵۶ گیگابایت گلکسی A۳۷ از سوی فروشندگان با قیمت ۱۰۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
قیمت گلکسی A۵۷ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۱۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و گلکسی S۲۵ اولترا با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۳۹۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار عرضه شده است.
قیمت آیفون ۱۷ پرومکس با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۵۲۹ میلیون تومان است. آیفون ۱۶ با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت با بهای ۳۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دست خریداران میرسد. آیفون ۱۴ با مشخصات مشابه با قیمت ۲۲۰ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
قیمت روز گوشی در بازار موبایل
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۴ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۵۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۹۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۳ میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۶ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۴۶ میلیون تومان |
| پوکو C۷۱ (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۰ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۳ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۶ میلیون تومان |
|
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۸۰ میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۸ میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۸ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۱۳۸ میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۴۵ میلیون تومان |
| ردمی A۷ پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| پوکو C۸۱ پرو ( ۱۲۸ گیگابایت) | ۵۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۱۹۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۲۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸۸ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۳ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۲۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH نات اکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۰ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰۲ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲۹ میلیون تومان |
