به نقل از گروه اقتصادی برنا، همزمانی این تحولات میتواند انتظارات تورمی را تقویت کند و بر رفتار قیمتگذاری در بازار خودرو اثر بگذارد. در چنین شرایطی، نوسان نرخ ارز، انتظارات تورمی، میزان عرضه خودرو و حجم معاملات از مهمترین متغیرهای تعیینکننده مسیر قیمتها هستند. همچنین، تداوم رشد نرخ ارز در کنار ابهام در شرایط سیاسی کشور میتواند زمینه افزایش بیشتر قیمت خودرو را فراهم کند؛ هرچند ارزیابی پایداری این روند به تحولات روزهای آینده و وضعیت عرضه و تقاضا بستگی دارد.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک طی یک هفته گذشته بیشترین افزایش قیمت اعلامشده را به ثبت رساند.
قیمت سمند سورن پلاس XU ۷ P نیز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان گران شد و در سطح دو میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک طی یک هفته گذشته ۴۲۰ میلیون تومان افزایش یافته و سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بهفروش میرسد.
همچنین، قیمت تارا اتوماتیک امروز در بازار سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت محصولات ایرانخودرو – شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن (TU۵P) | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن XU۷P (رینگ فولادی) | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن XU۷P | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V۱ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
